| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A | 🇲🇽 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| A | 🇭🇷 克罗地亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| A | 🇨🇲 喀麦隆 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| B | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| B | 🇨🇱 智利 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| B | 🇪🇸 西班牙 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| B | 🇦🇺 澳大利亚 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | 🇨🇴 哥伦比亚 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| C | 🇬🇷 希腊 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| C | 🇨🇮 科特迪瓦 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| C | 🇯🇵 日本 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| D | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| D | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| D | 🇮🇹 意大利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| D | 🏴 英格兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |



| 组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 🇫🇷 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| E | 🇨🇭 瑞士 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| E | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| E | 🇭🇳 洪都拉斯 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| F | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| F | 🇳🇬 尼日利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| F | 🇧🇦 波黑 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| F | 🇮🇷 伊朗 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| G | 🇩🇪 德国 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| G | 🇺🇸 美国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| G | 🇵🇹 葡萄牙 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| G | 🇬🇭 加纳 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| H | 🇧🇪 比利时 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| H | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| H | 🇷🇺 俄罗斯 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| H | 🇰🇷 韩国 | 0 | 1 | 2 | 1 |
📸 小组赛经典瞬间:范佩西鱼跃、J罗世界波、苏牙咬人...
🇧🇷 2014年世界杯在巴西举行,32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。小组赛阶段冷门频出:卫冕冠军西班牙惨遭荷兰复仇;英格兰、意大利双双小组出局;哥斯达黎加成为最大黑马。最终德国、阿根廷、荷兰、巴西等强队顺利突围,也为后续的淘汰赛铺垫了经典剧情。本战绩表完整收录所有小组积分、胜负及关键数据,是球迷回顾2014世界杯的最佳工具。